住房和膳食计划费率(2023- 2024年)
得到了 7003全讯白菜房价 你需要帮助你确定你最好的校内或校外住宿.
成本是决定选择哪种方式的重要因素 达文波特住房选择 最适合你的需求和预算. 在这里你会发现在大急流城的7003全讯白菜的每一种住房的价格,所以你可以比较你的选择.
浏览此页面以了解有关7003全讯白菜房价的7003全讯白菜信息. 如果你有问题,请联系7003全讯白菜宿舍 housing@davenport.edu或 616.554.5095.
注:所有列出的房价都是每学期每人的. 登记住房需要一次性支付25美元的7003全讯白菜住房申请费和150美元的保证金.
2022-2023年第一年房价(含无限套餐) | |
---|---|
一年级,南院 | $5375 |
*一年级-南四楼双人房 | $4712 |
*一年级-南四方双人房套间(共用浴室及双人房) | $5245 |
第一年-南方单打 | $6420 |
第一年-库克/梅杰广场 | $5375 |
第一年-库克/梅杰单打/双打 | $6420 |
2023-2024年房价第一年(含19餐计划) | |
---|---|
一年级,南院 | $5297 |
*一年级-南四楼双人房 | $4634 |
*一年级-南四方双人房套间(共用浴室及双人房) | $5167 |
第一年-南方单打 | $6342 |
第一年-库克/梅杰广场 | $5297 |
第一年-库克/梅杰单打/双打 | $6342 |
2023-2024年房价第一年 | 住房 | 餐厅(无限) |
---|---|---|
一年级,南院 | $2610 | $2716 |
*一年级-南四楼双人房 | $1996 | $2716 |
*一年级-南四方双人房套间(共用浴室及双人房) | $2529 | $2716 |
第一年-南方单打 | $3632 | $2716 |
第一年-库克/梅杰广场 | $2832 | $2486 |
第一年-库克/梅杰单打/双打 | $3688 | $2658 |
2023-2024年房价第一年 | 住房 | 用餐(19餐) |
---|---|---|
一年级,南院 | $2662 | $2638 |
*一年级-南四楼双人房 | $1996 | $2638 |
*一年级-南四方双人房套间(共用浴室及双人房) | $2529 | $2638 |
第一年-南方单打 | $3705 | $2638 |
第一年-库克/梅杰广场 | $2889 | $2408 |
第一年-库克/梅杰单打/双打 | $3762 | $2580 |
2023-2024年学长住宿费(不含餐费) | |
---|---|
库克/梅耶尔四 | 3211美元(外加1314美元膳食计划) |
库克/梅耶尔双 | $3891(外加$1314膳食计划) |
*煮双份,1 BR双份 | 2918美元(外加1314美元膳食计划) |
**双人烹饪与1 BR双人套房 | $3696(外加$1314膳食计划) |
做单 | $4627(加上$1314膳食计划) |
*将单打煮成双打 | 每位居民$3470(外加$1314膳食计划) |
黑豹森林私人浴室 | $3786 |
*Panther Woods私人浴室双人卧室 | $2840 |
**黑豹森林私人浴室双人卧室套房 | $3597 |
黑豹森林共用浴室 | $3547 |
黑豹伍兹双打 | $4021 |
豹岭 | $3786 |
2023-2024年用餐价格 | |
---|---|
无限制($75 DD) | $2716 |
19美元/周($75 DD) | $2638 |
14美元/周($75 DD) | $2153 |
7/周($150 DD) | $1314 |
5美元/周($300 DD) | $1314 |
50块 | $515 |
2023年夏季房价 | |
---|---|
整个夏季(1 & 2) | $1300 |
单个会话 | $724 |